NO | Pruvà u cuntenutu | Parametri predefiniti di fabbrica | Unità | Osservazione | |
1 | Scaricamentu | Corrente di scarica nominale | 100 | Un | |
Caricamentu | Tensione di carica | 58.4 | V | ||
Corrente di carica nominale | 50 | Un | Pò esse stallatu | ||
2 | Funzione di equalizazione passiva | Tensione di attivazione di l'equalizazione | 3.2 | V | Pò esse stallatu |
Equalizà a pressione differenziale d'apertura | 50 | mV | Pò esse stallatu | ||
Equilibriu à cundizione | Soddisfà tramindui: 1. Sottu carica 2. Raggiungere a tensione differenziale d'apertura d'equilibriu impostata 3. Raggiungere a tensione d'accensione d'equilibriu impostata | ||||
Corrente d'equilibriu | 100±20 | mA | Osservazione | ||
3 | Prutezzione di sovraccarica di una sola cellula | Tensione d'allarme di livellu 1 di sovraccarica di una sola cellula | 3,65 ± 0,05 | V | Pò esse stallatu |
Ritardu d'allarme di livellu 1 di sovraccarica di una sola cellula | 1±0.8 | S | |||
Tensione di ricuperazione di l'allarme di livellu 1 di sovraccarica di una sola cellula | 3,55 ± 0,05 | V | |||
Ritardu di recuperu di l'allarme di livellu 1 di sovraccarica di una sola cellula | 1±0.8 | S | |||
Tensione di prutezzione di livellu 2 di sovraccarica di una sola cellula | 3,75 ± 0,05 | V | |||
Ritardu di prutezzione di livellu 2 di sovraccarica di una sola cellula | 1±0.8 | S | |||
Tensione di ricuperazione di prutezzione di sovraccarica di livellu 2 di una sola cellula | 3,65 ± 0,05 | V | |||
Ritardu di ricuperazione di prutezzione di livellu 2 di sovraccarica di una sola cellula | 1±0.8 | S | |||
4 | Prutezzione da sovrascarica di una sola cellula | Tensione d'allarme di livellu 1 di scarica eccessiva di una sola cellula | 2,3 ± 0,05 | V | Pò esse stallatu |
Ritardu d'allarme di livellu 1 di scarica eccessiva di una sola cellula | 1±0.8 | S | |||
Tensione di recuperu di l'allarme di livellu 1 di scarica eccessiva di una sola cellula | 2,4 ± 0,05 | V | |||
Ritardu di recuperu di l'allarme di livellu 1 di scarica eccessiva di una sola cellula | 1±0.8 | S | |||
Tensione di prutezzione di livellu 2 di scarica eccessiva di una sola cellula | 2,2 ± 0,05 | V | |||
Ritardu di prutezzione di livellu 2 di scarica eccessiva di una sola cellula | 1±0.8 | S | |||
Tensione di ricuperazione di prutezzione di sovrascarica di una sola cellula di livellu 2 | 2,3 ± 0,05 | V | |||
Ritardu di ricuperazione di prutezzione di livellu 2 di scarica eccessiva di una sola cellula | 1±0.8 | S | |||
5 | Prutezzione tutale di sovraccaricu di tensione | Tensione d'allarme di livellu 1 di sovraccarica di tensione generale | 58,4 ± 0,8 | V | |
Ritardu d'allarme di livellu 1 di sovraccarica di tensione generale | 1±0.8 | S | |||
Tensione di ripresa di l'allarme di livellu 1 di sovraccarica di tensione generale | 56,8 ± 0,8 | V | |||
Ritardu di ricuperazione di l'allarme di livellu 1 di sovraccarica di tensione generale | 1±0.8 | S | |||
Tensione generale di prutezzione di sovraccarica di livellu 2 | 60±0.8 | V | |||
Ritardu di prutezzione di livellu 2 di sovraccarica di tensione generale | 1±0.8 | S | |||
Tensione di ricuperazione di prutezzione di sovraccarica di livellu 2 di tensione generale | 58,4 ± 0,8 | V | |||
Ritardu di ricuperazione di prutezzione di livellu 2 di sovraccarica di tensione generale | 1±0.8 | S | |||
6 | Prutezzione tutale di sovrascarica di tensione | Tensione d'allarme di livellu 1 di sovraccarica di tensione generale | 36,8 ± 0,8 | V | |
Ritardu d'allarme di livellu 1 di sovraccarica di tensione generale | 1±0.8 | S | |||
Tensione di ripresa di l'allarme di livellu 1 di sovraccarica di tensione generale | 38,4 ± 0,8 | V | |||
Ritardu di ricuperazione di l'allarme di livellu 1 di sovraccarica di tensione generale | 1±0.8 | S | |||
Tensione generale di prutezzione di sovraccarica di livellu 2 | 35,2 ± 0,8 | V | |||
Ritardu di prutezzione di livellu 2 di sovraccarica di tensione generale | 1±0.8 | S | |||
Tensione di ricuperazione di prutezzione di sovraccarica di livellu 2 di tensione generale | 36,8 ± 0,8 | V | |||
Ritardu di ricuperazione di prutezzione di livellu 2 di sovraccarica di tensione generale | 1±0.8 | S | |||
7 | Prutezzione di sovracorrente di carica/scarica | Scarica di sovracorrente di livellu 1 di corrente d'allarme | 120±3% | Un | |
Ritardu d'allarme di livellu 1 di sovracorrente di scarica | 1±0.8 | S | |||
Scarica di sovracorrente di livellu 2 di prutezzione di corrente | 150±3% | A | |||
Ritardu di prutezzione di sovracorrente di scarica di livellu 2 | 1±0.8 | S | |||
Cundizione di liberazione | A rimuzione di u caricu hè alzata | ||||
Currente d'allarme di livellu 1 di sovracorrente di carica | 60±3% | A | |||
Ritardu d'allarme di livellu 1 di sovracorrente di carica | 1±0.8 | S | |||
Currente di prutezzione di sovracorrente di carica di livellu 2 | 75±3% | Un | |||
Currente di prutezzione di sovracorrente di carica di livellu 2 | 1±0.8 | S | |||
Cundizione di liberazione | Eliminate u caricatore per liberà | ||||
8 | Prutezzione da cortocircuitu | Cundizioni di prutezzione di cortocircuitu | Eliminate u caricatore per liberà | ||
Ritardu di prutezzione da cortocircuitu | 10~500 | Stati Uniti | A prova vera hè sottumessa à a batteria di u cliente mandata torna à a nostra sucietà per a prova. | ||
Prutezzione di cortocircuitu liberata | caccià u rilasciu di carica | ||||
9 | Impedenza interna | Resistenza di u circuitu principale | <20 | mΩ | |
10 | Cunsumu attuale | Currente di autoconsumu durante u funziunamentu | <35 | mA | Ùn include micca l'autoconsumu di u modulu |
Currente di autoconsumu in modu di sonnu | <800 | l'UA | Entrata: nisuna cumunicazione, nisuna corrente, nisun signale chjave | ||
Tempu di sonnu | 3600 | S | |||
11 | Dimensione di u BMS | Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) 166 * 65 * 24 |
Data di publicazione: 05-ott-2023